Harga bisa berubah sewaktu-waktu! ( Last Update : 19 Sep 2024)






  • AMD
    • (AM4) BRISTOL A8 9600 RESMIRp. 795.000
    • (AM4) RYZEN 3 3200G RESMIRp. 1.190.000
    • (AM4) RYZEN 3 4100 Tray RESMI (NonGPU/Wajib VGA)Rp. 1.265.000
    • (AM4) RYZEN 3 4300G BOX RESMIRp. 1.510.000
    • (AM4) RYZEN 5 4600G BOX RESMIRp. 1.600.000
    • (AM4) RYZEN 5 5600G RESMIRp. 1.895.000
    • (AM4) RYZEN 5 5600X BOX RESMI (NonGPU/Wajib VGA)Rp. 2.230.000
    • (AM4) RYZEN 7 5700G RESMIRp. 2.980.000
    • (AM4) RYZEN 7 8700G RESMIRp. 5.190.000
    • (AM5) RYZEN 5 8500G BOX RESMIRp. 2.890.000
    • (AM5) RYZEN 5 8600G BOX RESMIRp. 3.590.000
  • Intel
    • (1151 v1) Core i3 6100 TRAY (No FAN) (Support Mobo Colorful H310)Rp. 575.000
    • (1151 v1) Core i5 6500 TRAY (No FAN) (Mobo H110/Colorful H310)Rp. 950.000
    • (1151 v1) Core i7 7700 TRAY (NO FAN)(Mobo H110/Colorful H310)Rp. 1.850.000
    • (1200) Core i3 10100 BOXRp. 1.575.000
    • (1200) Core i3-10105 BOXRp. 1.595.000
    • (1200) Core i5 10400 BOXRp. 2.085.000
    • (1200) Core i5 10400F BOX (NonGPU/Wajib VGA)Rp. 1.555.000
    • (1200) Core i5 11400F TRAYRp. 1.455.000
    • (1700) Core i3 12100 BOXRp. 1.850.000
    • (1700) Core i3 12100F BOX (NonGPU/Wajib VGA)Rp. 1.400.000
    • (1700) Core i3 14100 BOXRp. 2.405.000
    • (1700) Core i3 14100F BOX (NonGPU/Wajib VGA)Rp. 1.980.000
    • (1700) Core i5 12400 BOXRp. 2.375.000
    • (1700) Core i5 12400F BOX (NonGPU/Wajib VGA)Rp. 1.825.000
    • (1700) Core i5 14400 BOXRp. 3.715.000
    • (1700) Core i5 14400F BOXRp. 3.370.000
    • (1700) Core i7 12700 BOXRp. 4.405.000
    • (1700) Core i7 12700F BOX (NonGPU/Wajib VGA)Rp. 3.975.000
    • (1700) Core i7 14700 BOXRp. 6.430.000
    • (1700) Core i7 14700F BOXRp. 5.990.000
    • (1700) Core i9 12900KF BOX (NonGPU/Wajib VGA)Rp. 5.900.000
    • (1700) Core i9 14900KF BOXRp. 8.990.000
    • (775) Pentium E8400 Tray (No FAN)Rp. 100.000